意向加盟
1796人申请加盟
898人加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
加盟费用 | 1万 | 0.5-1万 | 0.5-1万 |
房租费用(押一付三) | 按地区 | 按地区 | 按地区 |
装修费用 | 按地区 | 按地区 | 按地区 |
设备费用 | / | / | / |
首批进货费 | (限时优惠)首批免单 | (限时优惠)首批免单 | (限时优惠)首批免单 |
宣传费用 | / | / | / |
开业费用 | / | / | / |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 5万元 | 3-5万元 | 3-5万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
*因为品牌加盟政策随时间改动原因,以上餐饮数据仅供参考,具体餐饮数据以当天实际咨询为准!!!
*因为品牌加盟政策随时间改动原因,以上餐饮数据仅供参考,具体餐饮数据以当天实际咨询为准!!!
*因为品牌加盟政策随时间改动原因,以上餐饮数据仅供参考,具体餐饮数据以当天实际咨询为准!!!
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 |
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 28元 | 28元 | 28元 |
日客流量 | 210人 | 160人 | 110人 |
日营业额 | 5880元 | 4480元 | 3080元 |
月营业额 | 17.64万元 | 13.44万元 | 9.24万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 10.58万元 | 8.06万元 | 5.54万元 |
房租费用(月) | 3.24万元 | 2.52万元 | 1.62万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.4万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 5.2万元 | 4.02万元 | 3.02万元 |
年净利润 | 62.4万元 | 48.24万元 | 36.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
*因为品牌加盟政策随时间改动原因,以上餐饮数据仅供参考,具体餐饮数据以当天实际咨询为准!!!
黑马餐饮连锁加盟品牌
NEW